Количество мест, финансируемых за счет бюджета Новосибирской области, по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения.
|
Наименование специальностей
|
Очное обучение (бюджет) |
||
|
Уровень образования |
Срок обучения |
Контрольные цифры приема |
|
|
Программы подготовки специалистов среднего звена |
|||
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее 9 классов |
3 г. 10 мес.. | 25 чел |
| 15.02.16 Технология машиностроения | Основное общее 9 классов |
3 г. 10 мес. | 25 чел. |
| 18.02.04 Электрохимическое производство | Основное общее 9 классов |
3 г. 10 мес. | 25 чел. |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее
9 классов |
3 г. 10 мес. | 25 чел. |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Основное общее 9 классов |
3 г. 10 мес. | 25 чел. |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Среднее общее 11 классов |
2 г. 10 мес. | 25 чел. |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Основное общее
9 классов |
3 г. 10 мес. | 25 чел. |
| 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Основное общее 9 классов |
2г.10 мес. | 25 чел. |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Основное общее 9 классов |
3г.10 мес. | 50 чел. |
| 36.02.01 Ветеринария | Основное общее 9 классов |
3г.10 мес. | 50 чел. |
|
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
|||
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Основное общее 9 классов |
1г.10 мес. | 25 чел. |
| 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Основное общее 9 классов |
1г.10 мес. | 25 чел. |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Основное общее 9 классов |
1г.10 мес. | 25 чел. |
