Количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения
| Наименование специальностей | Заочное обучение (внебюджет) | ||
| Уровень образования | Срок обучения | Контрольные цифры приема | |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | |||
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее общее 11 классов |
3 г. 10 мес. | 15 чел. |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее 11 классов |
2 г. 10 мес. | 15 чел. |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Среднее общее 11 классов |
2 г. 10 мес. | 15 чел. |
