В ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» в целях определения степени удовлетворенности питанием обучающихся, а так же для учета предложений и замечаний по организации питания в столовой и буфете колледжа, проведен мониторинг.
Сравнительный анализ полученных данных позволил оценить состояние системы питания в аспекте качества предлагаемых продуктов и ценовой политики.
По результатам проведенного мониторинга , на основании обобщающего анализа, с учетом предложений и замечаний обучающихся, снижены цены на ассортимент выпускаемой продукции, в среднем, на 20-30%
| № | Ассортимент выпускаемой продукции | Старая цена | Новая цена |
| 1. | Щи со свежей капустой | 20 | 15 |
| 2. | Суп картофельный с горохом | 20 | 15 |
| 3. | Борщ со свежей капустой | 20 | 15 |
| 4. | Суп картофельный с крупой | 20 | 15 |
| 5. | Суп с макаронными изделиями | 20 | 15 |
| 6. | Рассольник ленинградский | 20 | 15 |
| 7. | Суп «Крестьянский» | 20 | 15 |
| 8. | Печень по- строгоновски | 35 | 30 |
| 9. | Голубцы ленивые | 35 | 30 |
| 10. | Пирожки жареные, с картофелем, капустой | 15 | 12 |
| 11. | Пицца | 35 | 30 |
| 12. | Сосиска в тесте | 35 | 30 |
| 13. | Гуськи сахарные | 7 | 6 |
| 14. | Салаты в ассортименте | 45 | 35 |
| Каша перловая | 20 | 15 |
Приглашаем в столовую и буфет колледжа
на вкусные завтраки и аппетитные обеды!
